Angebot!

Businessmode | Damen Hawes & Curtis Bluse – Slim Fit – Baumwollstretch – Blau Weiß Gestreift

 78.00  48.00

Größentabelle

Damen

Mäntel

UK Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Brustumfang 95 98 102 107 112 117 124 131
Taillenumfang 93 96 100 105 110 115 122 129
Schulterweite 36.9 37.5 38.7 39.9 41.1 42.3 43.5 44.7
Ärmellänge 63.3 63.6 64 64.5 65 65.5 66 66.5
Jackenlänge 114.6 115.2 116 117 118 119 120.5 122

Blusen

Größe UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Brustumfang 92 96 100 105 111 117 125 131 137
Taillenumfang 80 84 88 93 99 105 113 119 125
Schulterbreite 36.7 37.7 38.7 39.7 40.8 42 44 45.3 46.6
Ärmellänge 59.5 60.5 61.5 62.5 63 63.5 63.5 64 64
Rückenlänge Mitte 65.5 65.5 65.5 65.5 66.5 67.5 68.5 70 71.5

Anzüge

Größe UK 8 10 12 14 16 18 20
Brustumfang 97 102 107 112 117 122 129.5
Taillenumfang 91 96 101 106 111 116 123.5
Schulterbreite 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5
Ärmellänge 58.5 59 59.6 60.1 60.7 61.2 61.8
Jackenlänge 68 69 70 71 72 73 74

Businessmode

Größe UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Taillenumfang 65.6 68 73 78 83 88 92 96 100
Hüftumfang 90.6 93 98 103 108 113 117 121 125
Beinlänge innen 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Herren

Jacken & Mäntel

Größe UK 36 38 40 42 44 46 48
Brustumfang 97 102 107 112 117 122 127
Taillenumfang 88 93 98 103 108 113 118
Schulterbreite 44.2 45.4 46.6 47.8 49 50.2 51.4
Ärmellänge 63.3 63.9 64.5 65.1 65.7 66.3 66.9
Jackenlänge 74.8 75.4 76 76.6 77.2 77.8 78.4

Hosen & Chinos

Größe UK 30 32 34 36 38 40 42
Taillenumfang 81.6 86.8 92 97.2 102.4 107.6 112.8
Oberschenkel Umfang 66.3 68.6 71 73.5 76 78.3 80.3
Saumöffnung 43.8 44.4 45 45.6 46.2 46.8 47.4
Höhe Reißverschluss 22.2 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7 25.2
Bein innen 92 92 92 92 92 92 92

Pyjamas

Size S M L XL XXL
Chest Width 113 119 125 131 137
Sleeve Length 61 62 63 64 65
Centre Back Length 75 76 78 80 82
Waist Circumference 71 77 83 89 95
Inside Leg 77 77 77 77 77

Shorts

Größe UK 28 30 32 34 36 38 40 42
Taillenumfang 75 79 83 87 91 95 99 104
Oberschenkel Umfang 61 63 65 67 69 71 73 75
Saumöffnung 41 42 43 44 45 46 47 48
Beinlänge innen 25 25 25 25 25 25 25 25

Strickwaren

Size S M L XL XXL
Chest width 95 100 105 110 115
Sleeve Length 65 66 67 68 69
Back Length 67 68.5 70 71.5 73

Tweedsakkos & Blazer

Size 36 38 40 42 44 46 48
Chest Width 98 102 106 110 114 118 121.2
Waist Width 90 94 98 102 106 110 114
Shoulder Width 43 45 46 47 48 49 50.6
Sleeve Length 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5
Jacket Length 71.8 72.9 74 75.1 76.2 77.3 78.4

Socken & Unterwäsche

GRÖßE UK Europe Australia US/CAN
MEDIUM 6 - 8.5 39 - 42 6 - 8.5 7 - 9
LARGE 9 - 12 43 - 46 9 - 12 9.5 - 12.5

Herrenschuhe - Größentabelle

Größe UK Größe DE Fußlänge in cm
6 39 24,5
7 40 25,2
7.5 41 25,8
8 42 26,5
8.5 42.5 26,9
9 43 27,2
9.5 43.5 27,7
10 44 27,8
10.5 44.5 28,1
11 45 29,2
12 46 29,8

Eine blau weiß gestreifte Bluse gehört in jede gut sortierte Damengarderobe. Das Modell kommt mit langen Ärmeln, femininem Kragen und Knopfmanschetten. Im taillierten Slim Fit und a…

Vorrätig

Artikelnummer: DRI.18.V100338 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Eine blau weiß gestreifte Bluse gehört in jede gut sortierte Damengarderobe. Das Modell kommt mit langen Ärmeln, femininem Kragen und Knopfmanschetten. Im taillierten Slim Fit und aus Baumwollstretch bietet die Damebluse zudem ausreichend Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Die Taillen- sowie Rückenabnäher betonen die weibliche Silhouette gekonnt. Die Bluse mit Streifen lässt sich sowohl businesstauglich mit einer Stoffhose und hohen Schuhen als auch casual mit lässiger Jeans und Sneakern stylen. Unser Model ist 180cm groß und trägt Größe 34 (UK 8).
• Schnitt: Slim Fit
• Kragen: femininer Kragen mit 1 Knopf
• Ärmel: Knopfmanschetten mit 2 Knöpfen
• Material: 69% Baumwolle, 27% Nylon, 4% Elasthan  

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Businessmode | Damen Hawes & Curtis Bluse – Slim Fit – Baumwollstretch – Blau Weiß Gestreift”